外来診療
整形外科月間予定表
2019年2月1日(金)~2019年2月28日(木)
※診療状況により担当医変更や休診になる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いします。
・午前診 9:00~12:00・・・一般整形(受付8:00~12:00 新患・予約外の方
受付11:00まで)
・夕 診 17:00~19:00・・・スポーツ整形(受付16:00~19:00 新患・予約外の方
受付18:00まで)
赤字・・・外部医師
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 2/2 | |||||
午前診 | - | - | - | - | 大沼※予約のみ | 木下※予約のみ/濱浪(肩)9:30~ |
夕診 | - | - | - | - | 大沼/木下 | - |
2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | |
午前診 | 大沼/木下 | - | 大沼/木下 | - | 大沼※予約のみ | 木下※予約のみ |
夕診 | 大沼/木下 | - | 大沼/木下 | - | 木下※予約のみ | - |
2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | |
午前診 | - | - | 大沼/木下 | - | 大沼※予約のみ | 木下※予約のみ |
夕診 | - | - | 木下/塚﨑 | - | 木下※予約のみ | - |
2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | |
午前診 | 大沼/木下 | - | 木下※予約のみ | - | 大沼※予約のみ | 大沼/木下 |
夕診 | 大沼/木下 | - | 木下※予約のみ | - | 大沼/木下/高原(手・肘)16:00~ | - |
2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |||
午前診 | 大沼/木下/塚﨑 | - | 大沼/木下 | - | ||
夕診 | 大沼/木下/塚﨑 | - | 大沼/木下/塚﨑 | - | ||
午前診 | ||||||
夕診 |