整形外科手術実績(2021年1月~2021年12月)
※当院での実施数
| 靱帯断裂形成手術(関節鏡下) | 十字靭帯 | 41件 |
|---|---|---|
| 内側膝蓋 大腿靱帯 |
1件 | |
| その他 | 1件 | |
| 半月板縫合術(関節鏡下) | 18件 | |
| 半月板切除術(関節鏡下) | 32件 | |
| 関節滑膜切除術(関節鏡下) | 膝 | 26件 |
| 足 | 1件 | |
| 人工関節置換術 | 膝 | 59件 |
| 股 | 0件 | |
| 人工骨頭挿入術 | 股 | 1件 |
| 肩 | 0件 | |
| 骨折観血的手術 | 19件 | |
| 関節内骨折観血的手術 | 5件 | |
| 骨内異物(挿入物)除去術 | 32件 | |
| 関節内異物(挿入物)除去術 | 1件 | |
| 骨切り術、骨部分切除術 | 7件 | |
| アキレス腱断裂手術 | 2件 | |
| 手根管開放手術 | 7件 | |
| 腱鞘切開術(ばね指手術) | 23件 | |
| 四肢切断術 | 1件 | |
| 陥入爪手術 | 1件 | |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 2件 | |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 2件 | |
| 関節鏡検査 | 8件 | |
| その他手術 | 10件 | |


