泌尿器科手術件数
泌尿器科手術件数(令和3年1月~令和3年12月)※当院での実施数
| 腎 | |
|---|---|
| 腎悪性腫瘍手術 | 1件 |
| 尿管 | |
|---|---|
| 尿管悪性腫瘍手術 | 1件 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 28件 |
| 経尿道的尿管ステント抜去術 | 1件 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 2件 |
| 経尿道的尿路結石除去術 | 3件 |
| 膀胱 | |
|---|---|
| 経尿道的膀胱悪性腫瘍手術 | 17件 |
| 経尿道的膀胱結石摘出術 | 8件 |
| 経尿道的膀胱異物摘出術 | 2件 |
| 経尿道的電気凝固術 | 1件 |
| 膀胱脱手術 | 1件 |
| 前立腺 | |
|---|---|
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 3件 |
| 経尿道的前立腺手術 | 3件 |
| 尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | 5件 |
| 前立腺針生検法 | 26件 |
| 尿道 | |
|---|---|
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 3件 |
| 精巣 | |
|---|---|
| 精巣摘出術+精巣上体切除術 | 1件 |
| 精管切断・切除術 | 2件 |
| 陰嚢水腫手術 | 1件 |
| 陰茎 | |
|---|---|
| 包茎手術(環状切除術) | 6件 |
| ブラッドアクセス手術 | |
|---|---|
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 85件 |
| 長期留置型カテーテル設置術 | 28件 |
| 上腕動脈表在化法 | 1件 |
| 血管結紮術 | 2件 |
| 静脈形成術・吻合術 | 1件 |
| その他 | |
|---|---|
| その他 | 6件 |



